견종·묘종 한눈 비교 매트릭스
30종을 같은 기준으로 한 화면에 모았습니다. 체중·수명·호발질환은 품종 데이터를 그대로, 관리난이도와 월 사료비는 사이트 급여량 계산기와 같은 공식으로 산출했습니다. 컬럼 헤더를 눌러 “호발질환이 적은 순”, “사료비 싼 순”처럼 우리 아이 기준으로 정렬해 보세요.
이 표의 숫자는 어디서 왔나요? 지어낸 통계가 아니라, 사이트가 보유한 품종 데이터(체중·수명·호발질환)와 용품사전 사료 실가격에 공개 공식을 적용해 계산했습니다. 계산 배지가 붙은 칸(관리지수·월 사료비)은 가정이 들어간 추정값이며, 개체·생활환경·사료 종류에 따라 달라집니다. 정확한 급여량·비용은 아래 계산기와 수의사 상담으로 확인하세요.
계산 방법·가정 자세히 보기
관리난이도 지수(0~100): 미용 빈도 35% + 일일 운동시간 30% + 호발질환 수 20% + 체격 15%를 가중 합산한 가공 지표입니다. 높을수록 손이 더 갑니다.
월 사료비 추정: RER = 70 × (체중kg)0.75 → DER = RER × 1.6(강아지)·1.2(고양이) → 일일 급여량(g) = DER ÷ 3.7(kcal/g) → 월 급여량 × 단가. 가정: 사료 ≈ 3,700kcal/kg, 1kg당 단가는 용품사전 ‘사료’ 카테고리 실가격에서 — 프리미엄 33,700원(범위 중앙값 평균) / 가성비 17,400원(범위 하한값 평균)으로 토글됩니다. 간식·처방식·습식 제외 건사료 기준입니다.
운동/미용:품종 데이터의 설명 문장에서 “하루 N분”, “매일/주 N회 빗질” 같은 표현을 규칙으로 추출한 값입니다.
| 견종/묘종 | 체중 | 수명 | 호발질환 | 운동/일 | 미용 | 관리지수계산▼ | 월 사료비계산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든 리트리버대형 | 25~34kg | 10~12년 | 75분 | 보통 | 70 | 약 387,000원 | |
| 래브라도 리트리버대형 | 25~36kg | 10~12년 | 75분 | 보통 | 70 | 약 397,000원 | |
| 시베리안 허스키대형 | 20~27kg | 12~14년 | 75분 | 보통 | 70 | 약 327,000원 | |
| 비숑 프리제소형 | 3~5kg | 12~15년 | 30분 | 매일 필요 | 60 | 약 87,000원 | |
| 진돗개중형 | 18~25kg | 12~15년 | 60분 | 보통 | 59 | 약 306,000원 | |
| 웰시 코기중형 | 10~14kg | 12~15년 | 60분 | 보통 | 59 | 약 197,000원 | |
| 비글중형 | 9~11kg | 12~15년 | 60분 | 보통 | 59 | 약 172,000원 | |
| 말티즈소형 | 2.5~3.5kg | 12~15년 | 25분 | 매일 필요 | 58 | 약 70,000원 | |
| 시츄소형 | 4~7kg | 10~16년 | 25분 | 매일 필요 | 58 | 약 110,000원 | |
| 페르시안소형 | 3~5.5kg | 12~17년 | 25분 | 매일 필요 | 58 | 약 68,000원 | |
| 벵갈소형 | 4~6kg | 12~16년 | 75분 | 보통 | 58 | 약 77,000원 | |
| 아비시니안소형 | 3~5kg | 12~15년 | 75분 | 보통 | 58 | 약 65,000원 | |
| 시바 이누중형 | 8~11kg | 12~15년 | 50분 | 보통 | 55 | 약 166,000원 | |
| 노르웨이 숲중형 | 4~9kg | 14~16년 | 45분 | 보통 | 54 | 약 93,000원 | |
| 메인쿤중형 | 5~10kg | 12~15년 | 30분 | 보통 | 49 | 약 104,000원 | |
| 푸들소형 | 3~5kg | 12~15년 | 45분 | 보통 | 48 | 약 87,000원 | |
| 닥스훈트소형 | 5~9kg | 12~16년 | 45분 | 보통 | 48 | 약 132,000원 | |
| 코리안 숏헤어소형 | 3.5~5.5kg | 15~20년 | 45분 | 보통 | 48 | 약 71,000원 | |
| 스코티시 폴드소형 | 3~5kg | 11~14년 | 45분 | 보통 | 48 | 약 65,000원 | |
| 샴소형 | 3~5kg | 15~20년 | 45분 | 보통 | 48 | 약 65,000원 | |
| 터키시 앙고라소형 | 3~5kg | 12~18년 | 45분 | 보통 | 48 | 약 65,000원 | |
| 먼치킨소형 | 2.5~4kg | 12~15년 | 45분 | 보통 | 48 | 약 56,000원 | |
| 스핑크스소형 | 3~5kg | 12~15년 | 45분 | 보통 | 48 | 약 65,000원 | |
| 아메리칸 숏헤어소형 | 4~6kg | 15~20년 | 45분 | 보통 | 48 | 약 77,000원 | |
| 프렌치 불독중형 | 10~13kg | 10~12년 | 25분 | 보통 | 47 | 약 191,000원 | |
| 랙돌중형 | 4.5~9kg | 12~17년 | 25분 | 보통 | 47 | 약 96,000원 | |
| 포메라니안소형 | 1.5~3kg | 12~16년 | 25분 | 보통 | 41 | 약 56,000원 | |
| 러시안 블루소형 | 3~5kg | 15~20년 | 25분 | 보통 | 41 | 약 65,000원 | |
| 치와와소형 | 1.5~2.5kg | 14~18년 | 18분 | 보통 | 39 | 약 51,000원 | |
| 브리티시 숏헤어소형 | 4~7kg | 12~17년 | 18분 | 보통 | 39 | 약 82,000원 |
헤더를 누르면 정렬되고, 호발질환 개수를 누르면 목록이 펼쳐지며 관련 글로 바로 이동합니다. 계산 배지 컬럼은 실데이터에 공식을 적용한 추정값입니다. 월 사료비 단가(프리미엄 33,700원 / 가성비 17,400원)는 모두 용품사전 사료 실가격에서 계산했습니다.